Calendário 2026 com feriados para imprimir
Os 12 meses de 2026 em uma página, com os feriados nacionais em vermelho e os pontos facultativos com contorno. Use o botão para imprimir ou salvar em PDF.
Por Carlos Marques · Atualizado em quarta-feira, 18 de novembro de 2026
Feriado nacionalPonto facultativoFim de semana
Janeiro de 2026| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 01 Confraternização Universal (feriado nacional, quinta)
Fevereiro de 2026| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 16 Carnaval (segunda-feira) (ponto facultativo, segunda)
- 17 Carnaval (ponto facultativo, terça)
Março de 2026| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
Abril de 2026| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
- 03 Sexta-feira Santa (feriado nacional, sexta)
- 21 Tiradentes (feriado nacional, terça)
Maio de 2026| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
- 01 Dia do Trabalho (feriado nacional, sexta)
Junho de 2026| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
- 04 Corpus Christi (ponto facultativo, quinta)
Julho de 2026| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto de 2026| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
Setembro de 2026| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
- 07 Independência do Brasil (feriado nacional, segunda)
Outubro de 2026| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 12 Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional, segunda)
Novembro de 2026| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
- 02 Finados (feriado nacional, segunda)
- 15 Proclamação da República (feriado nacional, domingo)
- 20 Dia da Consciência Negra (feriado nacional, sexta)
Dezembro de 2026| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
- 25 Natal (feriado nacional, sexta)
Veja a lista com dia da semana e emendas em feriados 2026 e pontes e feriadões 2026. Outros anos: 2027 · 2028.